A l’occasion du Force Friday II, l’Empire envahit la terre en réalité augmentée.
À partir du 1er septembre, rendez-vous dans différents lieux dans le monde pour découvrir l’invasion impériale au-dessus de lieux connus. Parmis lesquels :
Central Park | USA | 40.781,-73.966
CN Tower | Canada | 40.781,-73.966
Coca-Cola London Eye | UK | 51.501,-0.124
Copacabana Beach | Brazil | -22.973,-43.185
Eiffel Tower | France | 48.862,2.288
Gamla Stan | Sweden | 59.325,18.071
Golden Gate Bridge | USA | 37.807,-122.469
Gran Via | Spain | 40.420,-3.706
Grand Canyon | USA | 36.061,-112.109
Ha’Penney Bridge | Ireland | 53.346,-6.263
Hollywood Sign | USA | 34.127,-118.326
Lumpini Park | Thailand | 13.729,100.542
Memorial de America Latina | Brazil | -23.527,-46.663
Merlion Park | Singapore | 1.286,103.854
Niagara Falls | Canada | 43.083,-79.078
Piazza del Duomo | Italy | 43.773,11.255
Schloss Charlottenburg | Germany | 52.520, 13.295
Sydney Harbour Bridge | Australia | -33.861,151.221
Victoria Harbour | Hong Kong | 22.294,114.169
Yoyogi Park | Japan | 35.672,139.694
Il vous suffit d’ouvrir votre application StarWars dans ces différents lieux pour voir apparaître les vaisseaux de l’Empire à partir du 3 septembre. En voilà un petit aperçu…
Et en vidéo.
Source : StarWars.com
Sideshow Collectibles dévoile une nouvelle interprétation du Rancor, la créature emblématique du film Star Wars…
Le Disney Store enrichit sa collection Star Wars avec le Mouse Droid polaire télécommandé, vu…
MISE A JOUR : A la surprise générale, le set de sabres laser "Legacy Lightsaber…
Francis et Jean donnet leur avis sur le comics Star Wars : Histoires de l’hyperespace…
Jean-Francois et Sébastien partagent leurs critiques sans spoilers de la série animée Star Wars –…
Disney poursuit son programme Droid Factory Build-A-Droid avec un nouveau set exclusif réunissant R0-M1 et…
This website uses cookies.