A l’occasion du Force Friday II, l’Empire envahit la terre en réalité augmentée.
À partir du 1er septembre, rendez-vous dans différents lieux dans le monde pour découvrir l’invasion impériale au-dessus de lieux connus. Parmis lesquels :
Central Park | USA | 40.781,-73.966
CN Tower | Canada | 40.781,-73.966
Coca-Cola London Eye | UK | 51.501,-0.124
Copacabana Beach | Brazil | -22.973,-43.185
Eiffel Tower | France | 48.862,2.288
Gamla Stan | Sweden | 59.325,18.071
Golden Gate Bridge | USA | 37.807,-122.469
Gran Via | Spain | 40.420,-3.706
Grand Canyon | USA | 36.061,-112.109
Ha’Penney Bridge | Ireland | 53.346,-6.263
Hollywood Sign | USA | 34.127,-118.326
Lumpini Park | Thailand | 13.729,100.542
Memorial de America Latina | Brazil | -23.527,-46.663
Merlion Park | Singapore | 1.286,103.854
Niagara Falls | Canada | 43.083,-79.078
Piazza del Duomo | Italy | 43.773,11.255
Schloss Charlottenburg | Germany | 52.520, 13.295
Sydney Harbour Bridge | Australia | -33.861,151.221
Victoria Harbour | Hong Kong | 22.294,114.169
Yoyogi Park | Japan | 35.672,139.694
Il vous suffit d’ouvrir votre application StarWars dans ces différents lieux pour voir apparaître les vaisseaux de l’Empire à partir du 3 septembre. En voilà un petit aperçu…
Et en vidéo.
Source : StarWars.com
Alors que l'événement n'aura lieu que d'ici quelques mois, Hasbro vient de dévoiler ses nouvelles…
C'est déjà le weekend prochain que se tiendra la 16e édition du Comiccon de Montréal…
Après l'avoir proposé en individuel, Hasbro nous dévoile un nouveau coffret comprenant deux gardiens de…
A pr ès plusieurs sur ce nouveau set, Lego met a disposition des amateurs de…
La gamme Star Wars Archive Collection de Regal Robot s'agrandit avec l'arrivée d'une réplique à…
Belle surprise de ce début de semaine, avec l'annonce de la part du fabricant brésilien…
This website uses cookies.